Tentang Kami > Kinerja
Kinerja
Peserta
Asset
Kinerja
Tahun | Peserta | Kekayaan |
---|---|---|
2010 | 78.280 | Rp. 510.773.747.827 |
2011 | 88.327 | Rp. 574.318.993.222 |
2012 | 98.770 | Rp. 646.197.206.983 |
2013 | 113.600 | Rp. 749.786.769.770 |
2014 | 128.729 | Rp. 903.729.152.060 |
2015 | 147.883 | Rp. 1.077.858.109.266 |
2016 | 168.550 | Rp. 1.319.352.932.917 |
2017 | 192.079 | Rp. 1.577.051.051.395 |
2018 | 205.749 | Rp. 1.856.626.336.120 |
2019 | 220.309 | Rp. 2.188.040.560.116 |
2020 | 231.550 | Rp. 2.492.437.867.372 |
2021 | 252.680 | Rp. 2.836.752.020.125 |
2022 | 262.203 | Rp. 3.210.578.115.071 |
Laporan Keuangan DPLK Indolife Tahun 2021
Laporan Keuangan DPLK Indolife Tahun 2020
Laporan Keuangan DPLK Indolife Tahun 2019
Laporan Keuangan DPLK Indolife Tahun 2018
Laporan Keuangan DPLK Indolife Tahun 2017
Laporan Keuangan DPLK Indolife Tahun 2016
Laporan Keuangan DPLK Indolife Tahun 2015