Program Pensiun > Kompensasi Pesangon
Manfaat Lain Dana Pesangon

PROGRAM MANFAAT LAIN DANA PESANGON
Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 telah mengatur kewajiban perusahaan dalam membayar pesangon karena PHK.
Terhadap pesangon tersebut beberapa perusahaan telah melakukan pendanaan pesangon dengan cara : pay as you go,
pencadangan secara internal (book reserve ), atau pendanaan melalui DPLK, yang di sebut dengan Program Manfaat Lain Dana Pesangon disingkat MLDP. Pentingnya kewajiban UUK-13 di danakan antara lain :
- Mengurangi resiko keuangan dan arus kas terhadap semua kasus Phk
- Memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak karyawan dalam hal mengalami Phk
- Perlindungan terhadap aset perusahaan
- Iuran merupakan faktor pengurang pajak badan, karena dicatat sebagai beban biaya dalam laporan keuangan perusahaan
KEUNTUNGAN MENGIKUTI PROGRAM MANFAAT LAIN DANA PESANGON
- Pengelolaan dana dilakukan secara polled fund, tidak individual account.
- Pendanaan yang dilakukan berdasarkan kemampuan perusahaan.
- Hasil pengembangan tidak kena pajak.
- Pembayaran manfaat hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah perusahaan dan dibayarkan kepada karyawan yang namanya tercatat dalam administrasi DPLK.
- Manfaat Lain Dana pesangon yang dikelola DPLK dipakai untuk membayar kewajiban perusahaan atas semua kasus PHK berdasarkan ketentuan UUTK-13, tidak hanya di usia pensiun saja ( full offset ).
- Pajak Manfaat sesuai ketentuan berlaku.
Perhitungan pesangon didasarkan pada :
a. Jenis pemutusan hubungan kerjab. Masa kerja karyawan
Berdasarkan jenis pemutusan hubungan kerja (UU No. 13 2003 )
Jenis Pemutusan | Pasal | Uang Pesangon 156 (2) |
Uang Penghargaan Masa Kerja 156 (3) |
Uang Pergantian Hak 156 (4) |
---|---|---|---|---|
Kesalahan besar | 158 | - | - | 15% |
Ditahan pihak berwajib | 160 | - | 1X | 15% |
Kesalahan Lain | 161 | 1X | 1X | 15% |
Mengundurkan Diri | 162 | - | - | 15% + Uang Pisah |
Pergantian pemilik (Buruh tidak bersedia berkerja lagi) | 163 | 2X | 1X | 15% |
Kerugian Perusahaan | 163 | 1X | 1X | 15% |
Efisiensi | 164 | 2X | 1X | 15% |
Bangkrut | 165 | 1X | 1X | 15% |
Kematian | 166 | 2X | 1X | 15% |
Usia Pensiun | 167 | 2X | 1X | 15% |
Mangkir | 168 | - | - | 15% + Uang Pisah |
Perlakuan semena-mena dari atasan | 169 | 2X | 1X | 15% |
Sakit panjang dan cacat | 172 | 2X | 2X | 15% |
Berdasarkan masa kerja dengan ( 1xPesangon + 1xPenghargaanMasaKerja + 15% PenggantianHak)
Karena: BANGKRUT, KESALAHAN LAIN, PERGANTIAN PEMILIK (Buruh lama tidak bersedia dipekerjakan lagi)
Masa Kerja | Uang Pesangon (1) |
Uang Penghargaan Masa Kerja (2) |
Uang Penggantian Hak {(1) x 2 + (2)} x 0.15 |
Faktor Pembayaran |
---|---|---|---|---|
< 1 | 1 | 0 | 0.15 | 1.15 |
1 | 2 | 0 | 0.3 | 2.03 |
2 | 3 | 0 | 0.45 | 3.45 |
3 | 4 | 2 | 0.9 | 6.9 |
4 | 5 | 2 | 1.05 | 8.05 |
5 | 6 | 2 | 1.2 | 9.2 |
6 | 7 | 3 | 1.5 | 11.5 |
7 | 8 | 3 | 1.65 | 12.65 |
8 | 9 | 3 | 1.8 | 13.8 |
9 s/d 11 | 9 | 4 | 1.94 | 14.95 |
12 s/d 14 | 9 | 5 | 2.1 | 16.1 |
15 s/d 17 | 9 | 6 | 2.25 | 17.25 |
18 s/d 20 | 9 | 7 | 2.4 | 18.4 |
21 s/d 23 | 9 | 8 | 2.55 | 19.55 |
24 s/d 35 | 9 | 10 | 2.85 | 21.85 |
Berdasarkan masa kerja dengan ( 2xPesangon + 1xPenghargaanMasaKerja + 15% PenggantianHak)
Karena : PENSIUN, MENINGGAL DUNIA, EFISIENSI, PERGANTIAN PEMILIK ( Buruh lama tidak dipekerjakan lagi )
Masa Kerja | Uang Pesangon (1) |
Uang Penghargaan Masa Kerja (2) |
Uang Penggantian Hak {(1) x 2 + (2)} x 0.15 |
Faktor Pembayaran |
---|---|---|---|---|
< 1 | 1 | 0 | 0.3 | 2.3 |
1 | 2 | 0 | 0.6 | 4.6 |
2 | 3 | 0 | 0.9 | 6.9 |
3 | 4 | 2 | 1.5 | 11.5 |
4 | 5 | 2 | 1.8 | 13.8 |
5 | 6 | 2 | 2.1 | 16.1 |
6 | 7 | 3 | 2.55 | 19.55 |
7 | 8 | 3 | 2.85 | 21.85 |
8 | 9 | 3 | 3.15 | 24.15 |
9 s/d 11 | 9 | 4 | 3.3 | 25.3 |
12 s/d 14 | 9 | 5 | 3.45 | 26.45 |
15 s/d 17 | 9 | 6 | 3.6 | 27.6 |
18 s/d 20 | 9 | 7 | 3.75 | 28.75 |
21 s/d 23 | 9 | 8 | 3.9 | 29.9 |
24 s/d 35 | 9 | 10 | 4.2 | 32.2 |
Berdasarkan masa kerja dengan ( 2xPesangon + 2xPenghargaanMasaKerja + 15% PenggantianHak)
Karena : SAKIT BERKEPANJANGAN, CACAT TOTAL / TETAP
Masa Kerja | Uang Pesangon (1) |
Uang Penghargaan Masa Kerja (2) |
Uang Penggantian Hak {2(1) + 2(2)} x 0.15 |
Faktor Pembayaran |
---|---|---|---|---|
< 1 | 1 | 0 | 0.3 | 2.3 |
1 | 2 | 0 | 0.6 | 4.6 |
2 | 3 | 0 | 0.9 | 6.9 |
3 | 4 | 2 | 1.8 | 13.8 |
4 | 5 | 2 | 2.1 | 16.1 |
5 | 6 | 2 | 2.4 | 18.4 |
6 | 7 | 3 | 3 | 23 |
7 | 8 | 3 | 3.3 | 25.3 |
8 | 9 | 3 | 3.6 | 27.6 |
9 s/d 11 | 9 | 4 | 3.9 | 29.9 |
12 s/d 14 | 9 | 5 | 4.2 | 32.2 |
15 s/d 17 | 9 | 6 | 4.5 | 34.5 |
18 s/d 20 | 9 | 7 | 4.8 | 36.8 |
21 s/d 23 | 9 | 8 | 5.1 | 39.1 |
24 s/d 35 | 9 | 10 | 5.7 | 43.7 |
Berdasarkan masa kerja dengan ( 2xPesangon + 1xPenghargaanMasaKerja)
Karena : PERLAKUAN SEMENA – MENA DARI ATASAN
Masa Kerja | Uang Pesangon | Uang Penghargaan Masa Kerja |
Faktor Pembayaran |
---|---|---|---|
< 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 0 | 4 |
2 | 3 | 0 | 6 |
3 | 4 | 2 | 10 |
4 | 5 | 2 | 12 |
5 | 6 | 2 | 14 |
6 | 7 | 3 | 17 |
7 | 8 | 3 | 19 |
8 | 9 | 3 | 21 |
9 s/d 11 | 9 | 4 | 22 |
12 s/d 14 | 9 | 5 | 23 |
15 s/d 17 | 9 | 6 | 24 |
18 s/d 20 | 9 | 7 | 25 |
21 s/d 23 | 9 | 8 | 26 |
24 s/d 35 | 9 | 10 | 28 |
Ketentuan PHK dengan ( 1xPenghargaanMasaKerja + 15% Penggantian Hak )
Karena : DITAHAN PIHAK BERWAJIB
Masa Kerja | Uang Pesangon | Uang Penghargaan Masa Kerja |
Faktor Pembayaran |
---|---|---|---|
< 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 |
3 | 4 | 2 | 2.3 |
4 | 5 | 2 | 2.3 |
5 | 6 | 2 | 2.3 |
6 | 7 | 3 | 3.45 |
7 | 8 | 3 | 3.45 |
8 | 9 | 3 | 3.45 |
9 s/d 11 | 9 | 4 | 4.6 |
12 s/d 14 | 9 | 5 | 5.75 |
15 s/d 17 | 9 | 6 | 6.9 |
18 s/d 20 | 9 | 7 | 8.05 |
21 s/d 23 | 9 | 8 | 9.2 |
24 s/d 35 | 9 | 10 | 11.5 |
Tabel Manfaat Pensiun untuk pesangon
Keterangan | Usia | Pembayaran |
---|---|---|
Pensiun Normal | 45 - 65 thn | Sekaligus |
Pensiun Dipercepat | 35 - 64 thn | Sekaligus |
Cacat Total dan Tetap | - | Sekaligus |
Meninggal Dunia | - | Sekaligus |
Pensiun Ditunda | = 35 thn | Sekaligus saat Peserta mencapai usia pensiun dipercepat |
Skema Manfaat Dana Pensiun


Proses Pembayaran Klaim PPUKP
